Berita Terkini, Informasi Terpercaya.

Klasemen Sepak Bola

Posisi klub, jumlah pertandingan, catatan menang-seri-kalah, selisih gol, dan poin liga.

Indonesian Super League

Indonesia

Geser tabel untuk melihat semua kolom.
Pos Klub Main M S K GM GK SG Poin
1 Persatuan Sepakbola Indonesia Jakarta 9 7 0 2 19 8 +11 21
2 Dewa United FC 9 6 2 1 16 12 +4 20
3 Bali United 9 6 1 2 26 9 +17 19
4 Madura United 9 6 1 2 16 10 +6 19
5 Persib Bandung 9 5 1 3 16 10 +6 16
6 Persita Tangerang 8 4 3 1 17 11 +6 15
7 Malut United 9 4 3 2 14 11 +3 13
8 Persebaya Surabaya 9 3 4 2 10 8 +2 13
9 Bhayangkara Presisi Indonesia FC 9 2 6 1 12 11 +1 12
10 Garudayaksa FC 9 3 2 4 12 16 -4 11
11 Borneo FC 8 3 1 4 8 10 -2 10
12 Persatuan Sepakbola Makassar 9 2 4 3 10 14 -4 10
13 Persatuan sepak bola Indonesia Kediri 9 3 1 5 9 14 -5 10
14 Arema FC 9 2 3 4 17 20 -3 9
15 Adhyaksa FC Banten 9 2 2 5 4 16 -12 6
16 PSS Sleman 9 1 2 6 12 17 -5 5
17 PSIM Yogyakarta 9 1 2 6 6 14 -8 5
18 Persatuan Sepakbola Indonesia Jepara 9 0 2 7 5 18 -13 2

Data diambil: 10-11-2026 15:06 WIB

Sumber data: Powered by SportScore

M = menang, S = seri, K = kalah, GM = gol memasukkan, GK = gol kemasukan, SG = selisih gol. Data dapat berubah mengikuti pembaruan penyedia.