ARUSWARTA.ID - Kalender Jawa 2027 dapat digunakan untuk mencocokkan tanggal Masehi dengan penanggalan Jawa, termasuk melihat weton, pasaran, neptu, wuku dan tanggal Jawa. Berbeda dengan kalender Masehi yang berganti setiap 1 Januari, pergantian tahun Jawa berlangsung pada 1 Sura.
Sepanjang 2027, kalender Masehi berada dalam dua tahun Jawa. Periode 1 Januari hingga 5 Juni 2027 masih termasuk tahun Jawa 1960 Be, sedangkan mulai 6 Juni 2027 memasuki tahun Jawa 1961 Wawu. Perubahan tersebut mengikuti pergantian 1 Sura, bukan pergantian tahun Masehi.
Kalender Jawa juga mengenal siklus pasaran lima hari, yaitu Legi, Pahing, Pon, Wage dan Kliwon. Gabungan antara hari tujuh harian dan pasaran menghasilkan weton. Sementara itu, wuku terdiri dari 30 nama yang masing-masing berlangsung tujuh hari sehingga satu putaran wuku berjumlah 210 hari.
Kalender Jawa dan Informasi yang Ada di Dalamnya
Satu tanggal dalam kalender Jawa dapat memuat beberapa keterangan sekaligus. Selain tanggal Masehi, pembaca dapat melihat tanggal Jawa, hari, pasaran, weton, neptu, wuku dan tahun Jawa. Informasi tersebut dapat digunakan sebagai referensi penanggalan dan untuk memahami tradisi masyarakat Jawa.
Weton merupakan gabungan antara hari dan pasaran. Contohnya Jumat Pon, Sabtu Wage, Minggu Kliwon, Senin Legi dan Selasa Pahing. Karena siklus tujuh hari dan lima pasaran berjalan bersamaan, kombinasi weton berulang dalam siklus 35 hari.
Kalender Jawa 2027 Lengkap Januari sampai Desember
Tabel berikut menyajikan kalender Jawa 2027 secara harian. Setiap tanggal dilengkapi hari, tanggal Jawa, pasaran, weton, neptu dan wuku sehingga pembaca dapat langsung mencocokkan tanggal Masehi dengan penanggalan Jawa.
Januari 2027
Rentang penanggalan Jawa pada bulan ini: 22 Rejeb 1960 sampai 22 Ruwah 1960.
| Tanggal Masehi | Hari | Tanggal Jawa | Pasaran | Weton | Neptu | Wuku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Januari 2027 | Jumat | 22 Rejeb 1960 | Pon | Jumat Pon | 13 | Julangwangi |
| 2 Januari 2027 | Sabtu | 23 Rejeb 1960 | Wage | Sabtu Wage | 13 | Julangwangi |
| 3 Januari 2027 | Minggu | 24 Rejeb 1960 | Kliwon | Minggu Kliwon | 13 | Sungsang |
| 4 Januari 2027 | Senin | 25 Rejeb 1960 | Legi | Senin Legi | 9 | Sungsang |
| 5 Januari 2027 | Selasa | 26 Rejeb 1960 | Pahing | Selasa Pahing | 12 | Sungsang |
| 6 Januari 2027 | Rabu | 27 Rejeb 1960 | Pon | Rabu Pon | 14 | Sungsang |
| 7 Januari 2027 | Kamis | 28 Rejeb 1960 | Wage | Kamis Wage | 12 | Sungsang |
| 8 Januari 2027 | Jumat | 29 Rejeb 1960 | Kliwon | Jumat Kliwon | 14 | Sungsang |
| 9 Januari 2027 | Sabtu | 30 Rejeb 1960 | Legi | Sabtu Legi | 14 | Sungsang |
| 10 Januari 2027 | Minggu | 1 Ruwah 1960 | Pahing | Minggu Pahing | 14 | Galungan |
| 11 Januari 2027 | Senin | 2 Ruwah 1960 | Pon | Senin Pon | 11 | Galungan |
| 12 Januari 2027 | Selasa | 3 Ruwah 1960 | Wage | Selasa Wage | 7 | Galungan |
| 13 Januari 2027 | Rabu | 4 Ruwah 1960 | Kliwon | Rabu Kliwon | 15 | Galungan |
| 14 Januari 2027 | Kamis | 5 Ruwah 1960 | Legi | Kamis Legi | 13 | Galungan |
| 15 Januari 2027 | Jumat | 6 Ruwah 1960 | Pahing | Jumat Pahing | 15 | Galungan |
| 16 Januari 2027 | Sabtu | 7 Ruwah 1960 | Pon | Sabtu Pon | 16 | Galungan |
| 17 Januari 2027 | Minggu | 8 Ruwah 1960 | Wage | Minggu Wage | 9 | Kuningan |
| 18 Januari 2027 | Senin | 9 Ruwah 1960 | Kliwon | Senin Kliwon | 12 | Kuningan |
| 19 Januari 2027 | Selasa | 10 Ruwah 1960 | Legi | Selasa Legi | 8 | Kuningan |
| 20 Januari 2027 | Rabu | 11 Ruwah 1960 | Pahing | Rabu Pahing | 16 | Kuningan |
| 21 Januari 2027 | Kamis | 12 Ruwah 1960 | Pon | Kamis Pon | 15 | Kuningan |
| 22 Januari 2027 | Jumat | 13 Ruwah 1960 | Wage | Jumat Wage | 10 | Kuningan |
| 23 Januari 2027 | Sabtu | 14 Ruwah 1960 | Kliwon | Sabtu Kliwon | 17 | Kuningan |
| 24 Januari 2027 | Minggu | 15 Ruwah 1960 | Legi | Minggu Legi | 10 | Langkir |
| 25 Januari 2027 | Senin | 16 Ruwah 1960 | Pahing | Senin Pahing | 13 | Langkir |
| 26 Januari 2027 | Selasa | 17 Ruwah 1960 | Pon | Selasa Pon | 10 | Langkir |
| 27 Januari 2027 | Rabu | 18 Ruwah 1960 | Wage | Rabu Wage | 11 | Langkir |
| 28 Januari 2027 | Kamis | 19 Ruwah 1960 | Kliwon | Kamis Kliwon | 16 | Langkir |
| 29 Januari 2027 | Jumat | 20 Ruwah 1960 | Legi | Jumat Legi | 11 | Langkir |
| 30 Januari 2027 | Sabtu | 21 Ruwah 1960 | Pahing | Sabtu Pahing | 18 | Langkir |
| 31 Januari 2027 | Minggu | 22 Ruwah 1960 | Pon | Minggu Pon | 12 | Mandasiya |
Februari 2027
Rentang penanggalan Jawa pada bulan ini: 23 Ruwah 1960 sampai 21 Pasa 1960.
| Tanggal Masehi | Hari | Tanggal Jawa | Pasaran | Weton | Neptu | Wuku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Februari 2027 | Senin | 23 Ruwah 1960 | Wage | Senin Wage | 8 | Mandasiya |
| 2 Februari 2027 | Selasa | 24 Ruwah 1960 | Kliwon | Selasa Kliwon | 11 | Mandasiya |
| 3 Februari 2027 | Rabu | 25 Ruwah 1960 | Legi | Rabu Legi | 12 | Mandasiya |
| 4 Februari 2027 | Kamis | 26 Ruwah 1960 | Pahing | Kamis Pahing | 17 | Mandasiya |
| 5 Februari 2027 | Jumat | 27 Ruwah 1960 | Pon | Jumat Pon | 13 | Mandasiya |
| 6 Februari 2027 | Sabtu | 28 Ruwah 1960 | Wage | Sabtu Wage | 13 | Mandasiya |
| 7 Februari 2027 | Minggu | 29 Ruwah 1960 | Kliwon | Minggu Kliwon | 13 | Julungpujut |
| 8 Februari 2027 | Senin | 1 Pasa 1960 | Legi | Senin Legi | 9 | Julungpujut |
| 9 Februari 2027 | Selasa | 2 Pasa 1960 | Pahing | Selasa Pahing | 12 | Julungpujut |
| 10 Februari 2027 | Rabu | 3 Pasa 1960 | Pon | Rabu Pon | 14 | Julungpujut |
| 11 Februari 2027 | Kamis | 4 Pasa 1960 | Wage | Kamis Wage | 12 | Julungpujut |
| 12 Februari 2027 | Jumat | 5 Pasa 1960 | Kliwon | Jumat Kliwon | 14 | Julungpujut |
| 13 Februari 2027 | Sabtu | 6 Pasa 1960 | Legi | Sabtu Legi | 14 | Julungpujut |
| 14 Februari 2027 | Minggu | 7 Pasa 1960 | Pahing | Minggu Pahing | 14 | Pahang |
| 15 Februari 2027 | Senin | 8 Pasa 1960 | Pon | Senin Pon | 11 | Pahang |
| 16 Februari 2027 | Selasa | 9 Pasa 1960 | Wage | Selasa Wage | 7 | Pahang |
| 17 Februari 2027 | Rabu | 10 Pasa 1960 | Kliwon | Rabu Kliwon | 15 | Pahang |
| 18 Februari 2027 | Kamis | 11 Pasa 1960 | Legi | Kamis Legi | 13 | Pahang |
| 19 Februari 2027 | Jumat | 12 Pasa 1960 | Pahing | Jumat Pahing | 15 | Pahang |
| 20 Februari 2027 | Sabtu | 13 Pasa 1960 | Pon | Sabtu Pon | 16 | Pahang |
| 21 Februari 2027 | Minggu | 14 Pasa 1960 | Wage | Minggu Wage | 9 | Kuru Welut |
| 22 Februari 2027 | Senin | 15 Pasa 1960 | Kliwon | Senin Kliwon | 12 | Kuru Welut |
| 23 Februari 2027 | Selasa | 16 Pasa 1960 | Legi | Selasa Legi | 8 | Kuru Welut |
| 24 Februari 2027 | Rabu | 17 Pasa 1960 | Pahing | Rabu Pahing | 16 | Kuru Welut |
| 25 Februari 2027 | Kamis | 18 Pasa 1960 | Pon | Kamis Pon | 15 | Kuru Welut |
| 26 Februari 2027 | Jumat | 19 Pasa 1960 | Wage | Jumat Wage | 10 | Kuru Welut |
| 27 Februari 2027 | Sabtu | 20 Pasa 1960 | Kliwon | Sabtu Kliwon | 17 | Kuru Welut |
| 28 Februari 2027 | Minggu | 21 Pasa 1960 | Legi | Minggu Legi | 10 | Marakeh |
Maret 2027
Rentang penanggalan Jawa pada bulan ini: 22 Pasa 1960 sampai 22 Sawal 1960.
| Tanggal Masehi | Hari | Tanggal Jawa | Pasaran | Weton | Neptu | Wuku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Maret 2027 | Senin | 22 Pasa 1960 | Pahing | Senin Pahing | 13 | Marakeh |
| 2 Maret 2027 | Selasa | 23 Pasa 1960 | Pon | Selasa Pon | 10 | Marakeh |
| 3 Maret 2027 | Rabu | 24 Pasa 1960 | Wage | Rabu Wage | 11 | Marakeh |
| 4 Maret 2027 | Kamis | 25 Pasa 1960 | Kliwon | Kamis Kliwon | 16 | Marakeh |
| 5 Maret 2027 | Jumat | 26 Pasa 1960 | Legi | Jumat Legi | 11 | Marakeh |
| 6 Maret 2027 | Sabtu | 27 Pasa 1960 | Pahing | Sabtu Pahing | 18 | Marakeh |
| 7 Maret 2027 | Minggu | 28 Pasa 1960 | Pon | Minggu Pon | 12 | Tambir |
| 8 Maret 2027 | Senin | 29 Pasa 1960 | Wage | Senin Wage | 8 | Tambir |
| 9 Maret 2027 | Selasa | 30 Pasa 1960 | Kliwon | Selasa Kliwon | 11 | Tambir |
| 10 Maret 2027 | Rabu | 1 Sawal 1960 | Legi | Rabu Legi | 12 | Tambir |
| 11 Maret 2027 | Kamis | 2 Sawal 1960 | Pahing | Kamis Pahing | 17 | Tambir |
| 12 Maret 2027 | Jumat | 3 Sawal 1960 | Pon | Jumat Pon | 13 | Tambir |
| 13 Maret 2027 | Sabtu | 4 Sawal 1960 | Wage | Sabtu Wage | 13 | Tambir |
| 14 Maret 2027 | Minggu | 5 Sawal 1960 | Kliwon | Minggu Kliwon | 13 | Medangkungan |
| 15 Maret 2027 | Senin | 6 Sawal 1960 | Legi | Senin Legi | 9 | Medangkungan |
| 16 Maret 2027 | Selasa | 7 Sawal 1960 | Pahing | Selasa Pahing | 12 | Medangkungan |
| 17 Maret 2027 | Rabu | 8 Sawal 1960 | Pon | Rabu Pon | 14 | Medangkungan |
| 18 Maret 2027 | Kamis | 9 Sawal 1960 | Wage | Kamis Wage | 12 | Medangkungan |
| 19 Maret 2027 | Jumat | 10 Sawal 1960 | Kliwon | Jumat Kliwon | 14 | Medangkungan |
| 20 Maret 2027 | Sabtu | 11 Sawal 1960 | Legi | Sabtu Legi | 14 | Medangkungan |
| 21 Maret 2027 | Minggu | 12 Sawal 1960 | Pahing | Minggu Pahing | 14 | Maktal |
| 22 Maret 2027 | Senin | 13 Sawal 1960 | Pon | Senin Pon | 11 | Maktal |
| 23 Maret 2027 | Selasa | 14 Sawal 1960 | Wage | Selasa Wage | 7 | Maktal |
| 24 Maret 2027 | Rabu | 15 Sawal 1960 | Kliwon | Rabu Kliwon | 15 | Maktal |
| 25 Maret 2027 | Kamis | 16 Sawal 1960 | Legi | Kamis Legi | 13 | Maktal |
| 26 Maret 2027 | Jumat | 17 Sawal 1960 | Pahing | Jumat Pahing | 15 | Maktal |
| 27 Maret 2027 | Sabtu | 18 Sawal 1960 | Pon | Sabtu Pon | 16 | Maktal |
| 28 Maret 2027 | Minggu | 19 Sawal 1960 | Wage | Minggu Wage | 9 | Wuye |
| 29 Maret 2027 | Senin | 20 Sawal 1960 | Kliwon | Senin Kliwon | 12 | Wuye |
| 30 Maret 2027 | Selasa | 21 Sawal 1960 | Legi | Selasa Legi | 8 | Wuye |
| 31 Maret 2027 | Rabu | 22 Sawal 1960 | Pahing | Rabu Pahing | 16 | Wuye |
April 2027
Rentang penanggalan Jawa pada bulan ini: 23 Sawal 1960 sampai 23 Sela 1960.
| Tanggal Masehi | Hari | Tanggal Jawa | Pasaran | Weton | Neptu | Wuku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 April 2027 | Kamis | 23 Sawal 1960 | Pon | Kamis Pon | 15 | Wuye |
| 2 April 2027 | Jumat | 24 Sawal 1960 | Wage | Jumat Wage | 10 | Wuye |
| 3 April 2027 | Sabtu | 25 Sawal 1960 | Kliwon | Sabtu Kliwon | 17 | Wuye |
| 4 April 2027 | Minggu | 26 Sawal 1960 | Legi | Minggu Legi | 10 | Manahil |
| 5 April 2027 | Senin | 27 Sawal 1960 | Pahing | Senin Pahing | 13 | Manahil |
| 6 April 2027 | Selasa | 28 Sawal 1960 | Pon | Selasa Pon | 10 | Manahil |
| 7 April 2027 | Rabu | 29 Sawal 1960 | Wage | Rabu Wage | 11 | Manahil |
| 8 April 2027 | Kamis | 1 Sela 1960 | Kliwon | Kamis Kliwon | 16 | Manahil |
| 9 April 2027 | Jumat | 2 Sela 1960 | Legi | Jumat Legi | 11 | Manahil |
| 10 April 2027 | Sabtu | 3 Sela 1960 | Pahing | Sabtu Pahing | 18 | Manahil |
| 11 April 2027 | Minggu | 4 Sela 1960 | Pon | Minggu Pon | 12 | Prangbakat |
| 12 April 2027 | Senin | 5 Sela 1960 | Wage | Senin Wage | 8 | Prangbakat |
| 13 April 2027 | Selasa | 6 Sela 1960 | Kliwon | Selasa Kliwon | 11 | Prangbakat |
| 14 April 2027 | Rabu | 7 Sela 1960 | Legi | Rabu Legi | 12 | Prangbakat |
| 15 April 2027 | Kamis | 8 Sela 1960 | Pahing | Kamis Pahing | 17 | Prangbakat |
| 16 April 2027 | Jumat | 9 Sela 1960 | Pon | Jumat Pon | 13 | Prangbakat |
| 17 April 2027 | Sabtu | 10 Sela 1960 | Wage | Sabtu Wage | 13 | Prangbakat |
| 18 April 2027 | Minggu | 11 Sela 1960 | Kliwon | Minggu Kliwon | 13 | Bala |
| 19 April 2027 | Senin | 12 Sela 1960 | Legi | Senin Legi | 9 | Bala |
| 20 April 2027 | Selasa | 13 Sela 1960 | Pahing | Selasa Pahing | 12 | Bala |
| 21 April 2027 | Rabu | 14 Sela 1960 | Pon | Rabu Pon | 14 | Bala |
| 22 April 2027 | Kamis | 15 Sela 1960 | Wage | Kamis Wage | 12 | Bala |
| 23 April 2027 | Jumat | 16 Sela 1960 | Kliwon | Jumat Kliwon | 14 | Bala |
| 24 April 2027 | Sabtu | 17 Sela 1960 | Legi | Sabtu Legi | 14 | Bala |
| 25 April 2027 | Minggu | 18 Sela 1960 | Pahing | Minggu Pahing | 14 | Wugu |
| 26 April 2027 | Senin | 19 Sela 1960 | Pon | Senin Pon | 11 | Wugu |
| 27 April 2027 | Selasa | 20 Sela 1960 | Wage | Selasa Wage | 7 | Wugu |
| 28 April 2027 | Rabu | 21 Sela 1960 | Kliwon | Rabu Kliwon | 15 | Wugu |
| 29 April 2027 | Kamis | 22 Sela 1960 | Legi | Kamis Legi | 13 | Wugu |
| 30 April 2027 | Jumat | 23 Sela 1960 | Pahing | Jumat Pahing | 15 | Wugu |
Mei 2027
Rentang penanggalan Jawa pada bulan ini: 24 Sela 1960 sampai 24 Besar 1960.
| Tanggal Masehi | Hari | Tanggal Jawa | Pasaran | Weton | Neptu | Wuku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Mei 2027 | Sabtu | 24 Sela 1960 | Pon | Sabtu Pon | 16 | Wugu |
| 2 Mei 2027 | Minggu | 25 Sela 1960 | Wage | Minggu Wage | 9 | Wayang |
| 3 Mei 2027 | Senin | 26 Sela 1960 | Kliwon | Senin Kliwon | 12 | Wayang |
| 4 Mei 2027 | Selasa | 27 Sela 1960 | Legi | Selasa Legi | 8 | Wayang |
| 5 Mei 2027 | Rabu | 28 Sela 1960 | Pahing | Rabu Pahing | 16 | Wayang |
| 6 Mei 2027 | Kamis | 29 Sela 1960 | Pon | Kamis Pon | 15 | Wayang |
| 7 Mei 2027 | Jumat | 30 Sela 1960 | Wage | Jumat Wage | 10 | Wayang |
| 8 Mei 2027 | Sabtu | 1 Besar 1960 | Kliwon | Sabtu Kliwon | 17 | Wayang |
| 9 Mei 2027 | Minggu | 2 Besar 1960 | Legi | Minggu Legi | 10 | Kulawu |
| 10 Mei 2027 | Senin | 3 Besar 1960 | Pahing | Senin Pahing | 13 | Kulawu |
| 11 Mei 2027 | Selasa | 4 Besar 1960 | Pon | Selasa Pon | 10 | Kulawu |
| 12 Mei 2027 | Rabu | 5 Besar 1960 | Wage | Rabu Wage | 11 | Kulawu |
| 13 Mei 2027 | Kamis | 6 Besar 1960 | Kliwon | Kamis Kliwon | 16 | Kulawu |
| 14 Mei 2027 | Jumat | 7 Besar 1960 | Legi | Jumat Legi | 11 | Kulawu |
| 15 Mei 2027 | Sabtu | 8 Besar 1960 | Pahing | Sabtu Pahing | 18 | Kulawu |
| 16 Mei 2027 | Minggu | 9 Besar 1960 | Pon | Minggu Pon | 12 | Dukut |
| 17 Mei 2027 | Senin | 10 Besar 1960 | Wage | Senin Wage | 8 | Dukut |
| 18 Mei 2027 | Selasa | 11 Besar 1960 | Kliwon | Selasa Kliwon | 11 | Dukut |
| 19 Mei 2027 | Rabu | 12 Besar 1960 | Legi | Rabu Legi | 12 | Dukut |
| 20 Mei 2027 | Kamis | 13 Besar 1960 | Pahing | Kamis Pahing | 17 | Dukut |
| 21 Mei 2027 | Jumat | 14 Besar 1960 | Pon | Jumat Pon | 13 | Dukut |
| 22 Mei 2027 | Sabtu | 15 Besar 1960 | Wage | Sabtu Wage | 13 | Dukut |
| 23 Mei 2027 | Minggu | 16 Besar 1960 | Kliwon | Minggu Kliwon | 13 | Watu Gunung |
| 24 Mei 2027 | Senin | 17 Besar 1960 | Legi | Senin Legi | 9 | Watu Gunung |
| 25 Mei 2027 | Selasa | 18 Besar 1960 | Pahing | Selasa Pahing | 12 | Watu Gunung |
| 26 Mei 2027 | Rabu | 19 Besar 1960 | Pon | Rabu Pon | 14 | Watu Gunung |
| 27 Mei 2027 | Kamis | 20 Besar 1960 | Wage | Kamis Wage | 12 | Watu Gunung |
| 28 Mei 2027 | Jumat | 21 Besar 1960 | Kliwon | Jumat Kliwon | 14 | Watu Gunung |
| 29 Mei 2027 | Sabtu | 22 Besar 1960 | Legi | Sabtu Legi | 14 | Watu Gunung |
| 30 Mei 2027 | Minggu | 23 Besar 1960 | Pahing | Minggu Pahing | 14 | Sinta |
| 31 Mei 2027 | Senin | 24 Besar 1960 | Pon | Senin Pon | 11 | Sinta |
Juni 2027
Rentang penanggalan Jawa pada bulan ini: 25 Besar 1960 sampai 25 Sura 1961.
| Tanggal Masehi | Hari | Tanggal Jawa | Pasaran | Weton | Neptu | Wuku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Juni 2027 | Selasa | 25 Besar 1960 | Wage | Selasa Wage | 7 | Sinta |
| 2 Juni 2027 | Rabu | 26 Besar 1960 | Kliwon | Rabu Kliwon | 15 | Sinta |
| 3 Juni 2027 | Kamis | 27 Besar 1960 | Legi | Kamis Legi | 13 | Sinta |
| 4 Juni 2027 | Jumat | 28 Besar 1960 | Pahing | Jumat Pahing | 15 | Sinta |
| 5 Juni 2027 | Sabtu | 29 Besar 1960 | Pon | Sabtu Pon | 16 | Sinta |
| 6 Juni 2027 | Minggu | 1 Sura 1961 | Wage | Minggu Wage | 9 | Landep |
| 7 Juni 2027 | Senin | 2 Sura 1961 | Kliwon | Senin Kliwon | 12 | Landep |
| 8 Juni 2027 | Selasa | 3 Sura 1961 | Legi | Selasa Legi | 8 | Landep |
| 9 Juni 2027 | Rabu | 4 Sura 1961 | Pahing | Rabu Pahing | 16 | Landep |
| 10 Juni 2027 | Kamis | 5 Sura 1961 | Pon | Kamis Pon | 15 | Landep |
| 11 Juni 2027 | Jumat | 6 Sura 1961 | Wage | Jumat Wage | 10 | Landep |
| 12 Juni 2027 | Sabtu | 7 Sura 1961 | Kliwon | Sabtu Kliwon | 17 | Landep |
| 13 Juni 2027 | Minggu | 8 Sura 1961 | Legi | Minggu Legi | 10 | Wukir |
| 14 Juni 2027 | Senin | 9 Sura 1961 | Pahing | Senin Pahing | 13 | Wukir |
| 15 Juni 2027 | Selasa | 10 Sura 1961 | Pon | Selasa Pon | 10 | Wukir |
| 16 Juni 2027 | Rabu | 11 Sura 1961 | Wage | Rabu Wage | 11 | Wukir |
| 17 Juni 2027 | Kamis | 12 Sura 1961 | Kliwon | Kamis Kliwon | 16 | Wukir |
| 18 Juni 2027 | Jumat | 13 Sura 1961 | Legi | Jumat Legi | 11 | Wukir |
| 19 Juni 2027 | Sabtu | 14 Sura 1961 | Pahing | Sabtu Pahing | 18 | Wukir |
| 20 Juni 2027 | Minggu | 15 Sura 1961 | Pon | Minggu Pon | 12 | Kuranthil |
| 21 Juni 2027 | Senin | 16 Sura 1961 | Wage | Senin Wage | 8 | Kuranthil |
| 22 Juni 2027 | Selasa | 17 Sura 1961 | Kliwon | Selasa Kliwon | 11 | Kuranthil |
| 23 Juni 2027 | Rabu | 18 Sura 1961 | Legi | Rabu Legi | 12 | Kuranthil |
| 24 Juni 2027 | Kamis | 19 Sura 1961 | Pahing | Kamis Pahing | 17 | Kuranthil |
| 25 Juni 2027 | Jumat | 20 Sura 1961 | Pon | Jumat Pon | 13 | Kuranthil |
| 26 Juni 2027 | Sabtu | 21 Sura 1961 | Wage | Sabtu Wage | 13 | Kuranthil |
| 27 Juni 2027 | Minggu | 22 Sura 1961 | Kliwon | Minggu Kliwon | 13 | Tolu |
| 28 Juni 2027 | Senin | 23 Sura 1961 | Legi | Senin Legi | 9 | Tolu |
| 29 Juni 2027 | Selasa | 24 Sura 1961 | Pahing | Selasa Pahing | 12 | Tolu |
| 30 Juni 2027 | Rabu | 25 Sura 1961 | Pon | Rabu Pon | 14 | Tolu |
Juli 2027
Rentang penanggalan Jawa pada bulan ini: 26 Sura 1961 sampai 27 Sapar 1961.
| Tanggal Masehi | Hari | Tanggal Jawa | Pasaran | Weton | Neptu | Wuku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Juli 2027 | Kamis | 26 Sura 1961 | Wage | Kamis Wage | 12 | Tolu |
| 2 Juli 2027 | Jumat | 27 Sura 1961 | Kliwon | Jumat Kliwon | 14 | Tolu |
| 3 Juli 2027 | Sabtu | 28 Sura 1961 | Legi | Sabtu Legi | 14 | Tolu |
| 4 Juli 2027 | Minggu | 29 Sura 1961 | Pahing | Minggu Pahing | 14 | Gumbreg |
| 5 Juli 2027 | Senin | 1 Sapar 1961 | Pon | Senin Pon | 11 | Gumbreg |
| 6 Juli 2027 | Selasa | 2 Sapar 1961 | Wage | Selasa Wage | 7 | Gumbreg |
| 7 Juli 2027 | Rabu | 3 Sapar 1961 | Kliwon | Rabu Kliwon | 15 | Gumbreg |
| 8 Juli 2027 | Kamis | 4 Sapar 1961 | Legi | Kamis Legi | 13 | Gumbreg |
| 9 Juli 2027 | Jumat | 5 Sapar 1961 | Pahing | Jumat Pahing | 15 | Gumbreg |
| 10 Juli 2027 | Sabtu | 6 Sapar 1961 | Pon | Sabtu Pon | 16 | Gumbreg |
| 11 Juli 2027 | Minggu | 7 Sapar 1961 | Wage | Minggu Wage | 9 | Wariga Alit |
| 12 Juli 2027 | Senin | 8 Sapar 1961 | Kliwon | Senin Kliwon | 12 | Wariga Alit |
| 13 Juli 2027 | Selasa | 9 Sapar 1961 | Legi | Selasa Legi | 8 | Wariga Alit |
| 14 Juli 2027 | Rabu | 10 Sapar 1961 | Pahing | Rabu Pahing | 16 | Wariga Alit |
| 15 Juli 2027 | Kamis | 11 Sapar 1961 | Pon | Kamis Pon | 15 | Wariga Alit |
| 16 Juli 2027 | Jumat | 12 Sapar 1961 | Wage | Jumat Wage | 10 | Wariga Alit |
| 17 Juli 2027 | Sabtu | 13 Sapar 1961 | Kliwon | Sabtu Kliwon | 17 | Wariga Alit |
| 18 Juli 2027 | Minggu | 14 Sapar 1961 | Legi | Minggu Legi | 10 | Warigagung |
| 19 Juli 2027 | Senin | 15 Sapar 1961 | Pahing | Senin Pahing | 13 | Warigagung |
| 20 Juli 2027 | Selasa | 16 Sapar 1961 | Pon | Selasa Pon | 10 | Warigagung |
| 21 Juli 2027 | Rabu | 17 Sapar 1961 | Wage | Rabu Wage | 11 | Warigagung |
| 22 Juli 2027 | Kamis | 18 Sapar 1961 | Kliwon | Kamis Kliwon | 16 | Warigagung |
| 23 Juli 2027 | Jumat | 19 Sapar 1961 | Legi | Jumat Legi | 11 | Warigagung |
| 24 Juli 2027 | Sabtu | 20 Sapar 1961 | Pahing | Sabtu Pahing | 18 | Warigagung |
| 25 Juli 2027 | Minggu | 21 Sapar 1961 | Pon | Minggu Pon | 12 | Julangwangi |
| 26 Juli 2027 | Senin | 22 Sapar 1961 | Wage | Senin Wage | 8 | Julangwangi |
| 27 Juli 2027 | Selasa | 23 Sapar 1961 | Kliwon | Selasa Kliwon | 11 | Julangwangi |
| 28 Juli 2027 | Rabu | 24 Sapar 1961 | Legi | Rabu Legi | 12 | Julangwangi |
| 29 Juli 2027 | Kamis | 25 Sapar 1961 | Pahing | Kamis Pahing | 17 | Julangwangi |
| 30 Juli 2027 | Jumat | 26 Sapar 1961 | Pon | Jumat Pon | 13 | Julangwangi |
| 31 Juli 2027 | Sabtu | 27 Sapar 1961 | Wage | Sabtu Wage | 13 | Julangwangi |
Agustus 2027
Rentang penanggalan Jawa pada bulan ini: 28 Sapar 1961 sampai 28 Mulud 1961.
| Tanggal Masehi | Hari | Tanggal Jawa | Pasaran | Weton | Neptu | Wuku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Agustus 2027 | Minggu | 28 Sapar 1961 | Kliwon | Minggu Kliwon | 13 | Sungsang |
| 2 Agustus 2027 | Senin | 29 Sapar 1961 | Legi | Senin Legi | 9 | Sungsang |
| 3 Agustus 2027 | Selasa | 30 Sapar 1961 | Pahing | Selasa Pahing | 12 | Sungsang |
| 4 Agustus 2027 | Rabu | 1 Mulud 1961 | Pon | Rabu Pon | 14 | Sungsang |
| 5 Agustus 2027 | Kamis | 2 Mulud 1961 | Wage | Kamis Wage | 12 | Sungsang |
| 6 Agustus 2027 | Jumat | 3 Mulud 1961 | Kliwon | Jumat Kliwon | 14 | Sungsang |
| 7 Agustus 2027 | Sabtu | 4 Mulud 1961 | Legi | Sabtu Legi | 14 | Sungsang |
| 8 Agustus 2027 | Minggu | 5 Mulud 1961 | Pahing | Minggu Pahing | 14 | Galungan |
| 9 Agustus 2027 | Senin | 6 Mulud 1961 | Pon | Senin Pon | 11 | Galungan |
| 10 Agustus 2027 | Selasa | 7 Mulud 1961 | Wage | Selasa Wage | 7 | Galungan |
| 11 Agustus 2027 | Rabu | 8 Mulud 1961 | Kliwon | Rabu Kliwon | 15 | Galungan |
| 12 Agustus 2027 | Kamis | 9 Mulud 1961 | Legi | Kamis Legi | 13 | Galungan |
| 13 Agustus 2027 | Jumat | 10 Mulud 1961 | Pahing | Jumat Pahing | 15 | Galungan |
| 14 Agustus 2027 | Sabtu | 11 Mulud 1961 | Pon | Sabtu Pon | 16 | Galungan |
| 15 Agustus 2027 | Minggu | 12 Mulud 1961 | Wage | Minggu Wage | 9 | Kuningan |
